Detalhes do Serviço


Apresentamos todos os detalhes do serviço que foi disponibilizado pelo utilizador, poderá ver mais detalhes clicando em ver mais informações +, bem como poderá visualizar mais fotos clicando em cima da foto.
- Tipo de proposta
- Ajuste direto
- Tipo de serviço
- Mudanças
- Data de inicio
- 2016-08-01 16:25:00
- Data do fim
- 2016-08-26 13:00:00
- Estado do serviço
- Activo
- Pagamento
- No acto da descarga
- Observações
- Mudança Habitação. Carga 2º Andar com Elevador. Descarga R/C
| Nome | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Frágil? | Peso Individual | Peso total | Cubicagem Individual | Cubicagem total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38 | 515,00kg | 8,443200m³ | ||||||
| Frigorifico | 1 | 168,00cm | 80,00cm | 80,00cm | Não | 60,00kg | 60,00kg | 1,075200m³ | 1,075200m³ |
| Máquina lavar Roupa | 1 | 110,00cm | 80,00cm | 80,00cm | Não | 80,00kg | 80,00kg | 0,704000m³ | 0,704000m³ |
| Cama de Casal | 1 | 80,00cm | 205,00cm | 220,00cm | Não | 20,00kg | 20,00kg | 3,608000m³ | 3,608000m³ |
| Colchão | 1 | 20,00cm | 200,00cm | 220,00cm | Não | 15,00kg | 15,00kg | 0,880000m³ | 0,880000m³ |
| caixas de cartão com vários objectos | 34 | 40,00cm | 40,00cm | 40,00cm | Não | 10,00kg | 340,00kg | 0,064000m³ | 2,176000m³ |
Licitações deste serviço


Este serviço tem um total de «3» licitações, sendo a mais baixa de 240€ e a mais alta de 250€.
| Imagem | Nome do Licitante | Quantia Licitada € |
|---|---|---|
| Transportes Yousurge | 250€ | |
| Mudanças RLP | 240€ | |
| Transportes BFSL, Lda | 245€ |