Detalhes do Serviço


Apresentamos todos os detalhes do serviço que foi disponibilizado pelo utilizador, poderá ver mais detalhes clicando em ver mais informações +, bem como poderá visualizar mais fotos clicando em cima da foto.
- Tipo de proposta
- Ajuste direto
- Tipo de serviço
- Mudanças
- Data de inicio
- 2016-08-23 12:00:00
- Data do fim
- 2016-10-14 13:00:00
- Estado do serviço
- Activo
- Pagamento
- No acto da descarga
- Observações
- Retirada de Algumas peças para remodelação do Apartamento a retirada pode ser feita entre dia 17 e dia 21 sou flexivel nas datas. Carga 3º Andar - Descarga em Garagem R/c
| Nome | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Frágil? | Peso Individual | Peso total | Cubicagem Individual | Cubicagem total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 32 | 459,00kg | 16,450115m³ | ||||||
| Máquina lavar Roupa | 1 | 110,00cm | 78,00cm | 78,00cm | Não | 60,00kg | 60,00kg | 0,669240m³ | 0,669240m³ |
| Frigorifico | 1 | 190,00cm | 80,00cm | 80,00cm | Não | 50,00kg | 50,00kg | 1,216000m³ | 1,216000m³ |
| Móvel Sala | 3 | 185,00cm | 75,00cm | 75,00cm | Não | 25,00kg | 75,00kg | 1,040625m³ | 3,121875m³ |
| Aproximadamente 18 caixas de cartão com diverso material | 18 | 45,00cm | 60,00cm | 60,00cm | Não | 10,00kg | 180,00kg | 0,162000m³ | 2,916000m³ |
| Sofá 3 lugares | 1 | 120,00cm | 90,00cm | 210,00cm | Não | 40,00kg | 40,00kg | 2,268000m³ | 2,268000m³ |
| Mesas | 2 | 110,00cm | 100,00cm | 190,00cm | Não | 18,00kg | 36,00kg | 2,090000m³ | 4,180000m³ |
| Cadeiras | 6 | 140,00cm | 55,00cm | 45,00cm | Não | 3,00kg | 18,00kg | 0,346500m³ | 2,079000m³ |
Tempo restante: 48 dias, 19:06:26
Licitações deste serviço


Ainda ninguem licitou este serviço.