Detalhes do Serviço


Apresentamos todos os detalhes do serviço que foi disponibilizado pelo utilizador, poderá ver mais detalhes clicando em ver mais informações +, bem como poderá visualizar mais fotos clicando em cima da foto.
- Tipo de proposta
- Ajuste direto
- Tipo de serviço
- Mudanças
- Data de inicio
- 2017-07-14 11:22:00
- Data do fim
- 2017-07-26 14:00:00
- Estado do serviço
- Activo
- Pagamento
- No acto da descarga
- Observações
- Mudança de Habitação Morada de Carga em 2º Andar com Elevador - Morada de descarga R/C
| Nome | Quantidade | Altura | Largura | Comprimento | Frágil? | Peso Individual | Peso total | Cubicagem Individual | Cubicagem total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 293,00kg | 13,030000m³ | ||||||
| Cama casal | 1 | 100,00cm | 210,00cm | 220,00cm | Não | 60,00kg | 60,00kg | 4,620000m³ | 4,620000m³ |
| Colchão casal | 1 | 20,00cm | 200,00cm | 210,00cm | Não | 25,00kg | 25,00kg | 0,840000m³ | 0,840000m³ |
| Mesa Cozinha | 1 | 110,00cm | 90,00cm | 180,00cm | Não | 30,00kg | 30,00kg | 1,782000m³ | 1,782000m³ |
| Cadeiras | 6 | 140,00cm | 45,00cm | 45,00cm | Não | 5,00kg | 30,00kg | 0,283500m³ | 1,701000m³ |
| Caixas diversas | 10 | 50,00cm | 50,00cm | 50,00cm | Não | 5,00kg | 50,00kg | 0,125000m³ | 1,250000m³ |
| Móvél | 1 | 170,00cm | 40,00cm | 160,00cm | Não | 50,00kg | 50,00kg | 1,088000m³ | 1,088000m³ |
| LCD | 1 | 60,00cm | 10,00cm | 80,00cm | Não | 8,00kg | 8,00kg | 0,048000m³ | 0,048000m³ |
| Sofá 3 lugares | 1 | 105,00cm | 90,00cm | 180,00cm | Não | 40,00kg | 40,00kg | 1,701000m³ | 1,701000m³ |
Tempo restante: 8 dias, 23:02:39
Licitações deste serviço


Este serviço tem um total de «1» licitações, sendo a mais baixa de 300€ e a mais alta de 300€.
| Imagem | Nome do Licitante | Quantia Licitada € |
|---|---|---|
| TRANSPORTES MUDANÇAS PEGA TUDO | 300€ |